「資料」
用紙サイズを確認したいときがあります。資料として記録しておきます。
A列
国際規格のサイズです。仕事上ではA3、A4を使う機会が多いと思います。
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 52×74 |
| A9 | 37×52 |
| A10 | 26×37 |
B列
美濃紙をもとに定められた国内規格で殆ど日本、中国、台湾のみで使われている。
| B0 | 1030×1456 |
| B1 | 728×1030 |
| B2 | 515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
| B7 | 91×128 |
| B8 | 64×91 |
| B9 | 45×64 |
| B10 | 32×45 |

コメント